
DATE | DAY / TIME | HOME | v. | AWAY | VENUE |
April 30 | Friendly | POFC | 0-1 | Nido Aguila | SKHS |
May 7 | Sun. 3 PM | POFC | 8-0 | Steel United | SKHS |
May 21 | Sun. 3 PM | POFC | 6-2 | Thurston Co. | SKHS |
June 4 | Sun. 2 PM | Grays Harbor | 3-5 | POFC | STEW |
June 11 | Sun. 2 PM | TC Union | CPL | POFC | TIGER |
June 18 | Sun. 3 PM | POFC | CPL | NPFC | SKHS |
June 25 | Sun. 2 PM | Steel United | CPL | POFC | FPHS |
July 2 | Sun. 3 PM | POFC | CPL | Grays Harbor | SKHS |
July 9 | Sun. 3 PM | POFC | CPL | TC Union | SKHS |
July 16 | Sun. 2 PM | NPFC | CPL | POFC | JCMAF |
July 23 | Sun. 7:30 PM | Thurston Co. | CPL | POFC | TUMW |
July 28+ | Friday, TBA | Promotion | CPL | Playoffs | TBA |
July 30+ | Sunday, TBA | Promotion | CPL | Finals | TBA |
KEY: ALL MATCHES subject to change. BOLD: Home Match. PRE: Preseason Friendly. CPL= Cascadia Premier League. +=CPL Playoffs. Top 2 teams from each division play for promotion. TBA=To Be Announced at a later date.